Hisse
Kodu
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Hacim
(TL)
Tarih
SKBNK 4,60 9,79 4,60 4,53 233.602.560 28.06.24 18:19
BIOEN 22,28 7,84 22,72 20,76 360.935.509 28.06.24 18:19
AEFES 247,10 6,51 251,25 237,50 1.200.301.357 28.06.24 18:19
GWIND 31,40 5,09 31,78 29,88 320.316.833 28.06.24 18:19
IZENR 24,34 5,00 25,16 23,26 160.488.316 28.06.24 18:19
SAHOL 96,50 4,89 97,50 92,35 4.162.876.826 28.06.24 18:19
ULKER 170,10 4,16 172,20 165,80 1.559.708.261 28.06.24 18:19
MAVI 127,00 4,10 130,80 124,50 730.671.979 28.06.24 18:19
ALARK 107,50 3,86 108,50 104,00 1.531.662.721 28.06.24 18:19
ISGYO 16,85 3,82 17,18 16,10 178.773.043 28.06.24 18:19
SISE 50,20 3,38 50,70 48,58 3.506.512.116 28.06.24 18:19
CCOLA 826,00 2,99 826,50 807,00 817.172.605 28.06.24 18:19
KRDMD 31,50 2,74 31,82 30,66 2.551.373.320 28.06.24 18:19
OTKAR 659,00 2,49 667,00 638,00 226.793.755 28.06.24 18:19
TABGD 209,60 2,34 211,00 202,70 399.867.490 28.06.24 18:19
CIMSA 31,14 2,30 31,44 30,40 308.127.181 28.06.24 18:19
EUREN 15,13 2,30 15,33 14,85 120.758.042 28.06.24 18:19
TAVHL 259,50 2,17 261,50 254,25 790.497.015 28.06.24 18:19
ENJSA 67,85 2,03 68,50 65,80 606.814.368 28.06.24 18:19
BERA 19,16 1,81 19,33 18,78 350.121.919 28.06.24 18:19
KONYA 8.022,50 1,71 8.115,00 7.852,50 108.102.540 28.06.24 18:19
PETKM 21,74 1,59 22,12 21,42 2.643.456.194 28.06.24 18:19
AKCNS 143,40 1,27 144,90 141,70 58.461.698 28.06.24 18:19
KCAER 56,00 1,27 56,70 54,00 207.682.425 28.06.24 18:19
TCELL 100,60 1,26 101,90 99,20 2.518.198.343 28.06.24 18:19
EGEEN 12.610,00 1,22 12.910,00 12.352,50 187.310.888 28.06.24 18:19
KAYSE 27,60 1,17 28,04 27,50 78.341.870 28.06.24 18:19
MGROS 530,00 1,05 534,00 523,50 628.125.755 28.06.24 18:19
KCHOL 226,80 1,02 232,10 225,30 4.579.808.673 28.06.24 18:19
THYAO 308,75 0,98 310,75 306,50 11.781.666.854 28.06.24 18:19
TTKOM 48,30 0,75 49,10 48,00 1.154.810.321 28.06.24 18:19
ALFAS 70,00 0,72 70,80 68,75 193.033.998 28.06.24 18:19
ODAS 8,74 0,69 8,95 8,66 821.048.491 28.06.24 18:19
DOHOL 16,85 0,60 16,93 16,54 663.353.926 28.06.24 18:19
TURSG 78,25 0,58 78,85 76,45 255.997.606 28.06.24 18:19
TTRAK 933,00 0,48 940,00 922,00 271.163.994 28.06.24 18:19
EREGL 53,25 0,47 54,45 52,90 9.097.852.717 28.06.24 18:19
ENERY 195,30 0,36 196,90 193,60 138.677.536 28.06.24 18:19
YYLGD 11,89 0,34 12,09 11,86 62.358.860 28.06.24 18:19
AKSA 128,80 0,31 131,70 127,00 326.449.256 28.06.24 18:19
BTCIM 163,90 0,31 166,60 163,40 130.041.579 28.06.24 18:19
AKFYE 27,66 0,29 28,98 27,46 443.264.716 28.06.24 18:19
ASTOR 95,25 0,26 96,80 94,00 4.801.601.101 28.06.24 18:19
EUPWR 102,30 0,20 104,20 100,80 243.375.920 28.06.24 18:19
VESBE 21,40 0,09 21,72 21,28 74.356.723 28.06.24 18:19
PGSUS 227,90 0,09 229,70 223,40 1.843.400.008 28.06.24 18:19
Yukarı