Hisse
Kodu
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Hacim
(TL)
Tarih
PAPIL 13,33 4,88 13,65 12,43 264.760.254 20.12.24 18:19
AEFES 234,60 4,69 239,70 224,00 1.997.783.493 20.12.24 18:19
ASTOR 107,00 3,28 107,00 101,20 1.340.168.407 20.12.24 18:19
TMSN 115,90 3,21 115,90 111,30 88.756.492 20.12.24 18:19
SISE 43,60 3,17 44,08 42,14 3.140.068.462 20.12.24 18:19
ENERY 266,50 2,90 268,25 255,00 184.662.528 20.12.24 18:19
BRYAT 2.240,00 2,71 2.249,00 2.181,00 426.004.668 20.12.24 18:19
ALFAS 62,95 2,69 64,15 60,35 165.532.832 20.12.24 18:19
TABGD 154,20 2,12 155,60 149,40 299.971.170 20.12.24 18:19
TURSG 15,12 2,09 15,34 14,80 593.912.629 20.12.24 18:19
OBAMS 53,00 1,73 53,15 51,50 223.758.735 20.12.24 18:19
DOHOL 15,12 1,68 15,20 14,83 268.885.516 20.12.24 18:19
CIMSA 44,76 1,59 44,96 43,56 375.576.432 20.12.24 18:19
ISMEN 43,84 1,48 43,84 42,38 196.494.539 20.12.24 18:19
TOASO 186,90 1,47 190,70 185,90 636.244.182 20.12.24 18:19
BJKAS 4,60 1,32 4,74 4,51 186.171.494 20.12.24 18:19
ECILC 48,82 1,24 49,02 47,98 94.170.286 20.12.24 18:19
BTCIM 136,00 1,19 139,00 132,70 196.157.898 20.12.24 18:19
MIATK 43,00 1,18 43,00 41,70 282.579.023 20.12.24 18:19
EGEEN 10.200,00 1,07 10.210,00 9.970,00 147.727.960 20.12.24 18:19
MAVI 85,30 1,01 85,50 83,50 200.331.625 20.12.24 18:19
ANSGR 100,90 0,95 101,90 99,45 164.740.930 20.12.24 18:19
REEDR 14,38 0,84 14,38 14,05 256.719.881 20.12.24 18:19
VESBE 17,13 0,76 17,47 17,03 102.845.421 20.12.24 18:19
TUPRS 145,50 0,76 146,20 144,40 1.700.176.565 20.12.24 18:19
SOKM 39,92 0,71 39,92 39,16 150.498.092 20.12.24 18:19
PETKM 18,61 0,70 18,73 18,45 710.912.254 20.12.24 18:19
ALARK 94,70 0,69 95,40 92,75 307.611.281 20.12.24 18:19
VAKBN 22,54 0,63 22,70 22,28 504.582.666 20.12.24 18:19
AGHOL 362,75 0,62 372,50 357,00 254.503.083 20.12.24 18:19
ENJSA 59,70 0,59 60,10 58,75 146.696.294 20.12.24 18:19
GARAN 125,40 0,56 126,30 124,10 1.868.478.136 20.12.24 18:19
KONYA 7.010,00 0,43 7.050,00 6.870,00 86.152.853 20.12.24 18:19
SKBNK 4,82 0,42 4,86 4,80 157.715.008 20.12.24 18:19
DOAS 201,20 0,40 204,20 199,30 367.511.647 20.12.24 18:19
KTLEV 56,00 0,36 56,65 54,90 294.369.609 20.12.24 18:19
AKFYE 18,88 0,27 18,98 18,72 58.921.346 20.12.24 18:19
TAVHL 285,75 0,26 287,25 281,50 198.795.798 20.12.24 18:19
SMRTG 40,00 0,15 40,26 39,00 92.101.835 20.12.24 18:19
OYAKC 21,52 0,09 21,72 21,02 377.358.058 20.12.24 18:19
THYAO 289,75 0,09 291,25 287,75 6.341.269.050 20.12.24 18:19
ISCTR 13,15 0,08 13,25 13,02 6.217.399.771 20.12.24 18:19
Yukarı