Hisse
Kodu
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Hacim
(TL)
Tarih
VESTL 96,30 9,99 96,30 86,45 2.353.011.069 03.05.24 14:28
SMRTG 61,90 7,19 63,50 61,60 949.906.439 03.05.24 14:28
ARCLK 184,40 4,42 187,10 176,90 989.354.896 03.05.24 14:29
AEFES 194,10 4,41 194,50 186,10 246.792.454 03.05.24 14:29
KCAER 61,85 4,39 63,65 58,60 1.030.729.447 03.05.24 14:28
EUREN 16,40 4,26 16,70 15,60 319.847.399 03.05.24 14:28
GESAN 76,30 4,02 77,95 74,30 572.540.852 03.05.24 14:27
ASTOR 103,70 3,39 106,30 99,45 2.450.907.127 03.05.24 14:28
VESBE 23,32 3,19 24,00 22,50 408.704.177 03.05.24 14:29
ECZYT 243,70 3,13 246,20 235,10 172.401.033 03.05.24 14:28
PGSUS 1.064,00 2,80 1.068,00 1.015,00 2.937.977.605 03.05.24 14:28
ECILC 54,40 2,74 54,40 52,60 175.987.710 03.05.24 14:29
OTKAR 528,00 2,72 531,00 517,00 143.780.075 03.05.24 14:28
TSKB 10,02 2,66 10,27 9,83 372.500.563 03.05.24 14:29
KONTR 266,25 2,60 272,50 255,75 2.324.087.999 03.05.24 14:28
GUBRF 162,50 2,59 164,40 157,10 837.547.295 03.05.24 14:29
AKBNK 59,65 2,58 59,85 57,85 3.017.244.400 03.05.24 14:29
ULKER 115,70 2,57 116,30 112,50 531.762.911 03.05.24 14:28
EKGYO 10,31 2,38 10,50 10,07 1.664.604.325 03.05.24 14:29
ANSGR 92,60 2,32 94,50 90,20 211.304.802 03.05.24 14:28
SDTTR 346,50 2,06 360,00 338,00 374.476.854 03.05.24 14:28
KAYSE 35,24 2,03 36,20 34,54 213.229.329 03.05.24 14:28
ALBRK 5,12 1,99 5,16 5,02 88.711.255 03.05.24 14:29
SAYAS 85,25 1,79 87,30 83,75 126.748.480 03.05.24 14:28
KONYA 11.947,50 1,72 11.980,00 11.600,00 240.975.278 03.05.24 14:29
ENERY 172,10 1,71 173,80 167,80 120.180.472 03.05.24 14:27
SASA 45,16 1,53 45,56 43,60 2.515.529.670 03.05.24 14:29
AGROT 32,22 1,45 32,38 31,58 256.724.458 03.05.24 14:27
ISCTR 13,83 1,39 13,90 13,68 2.510.347.457 03.05.24 14:28
MGROS 452,00 1,35 458,00 447,00 719.030.012 03.05.24 14:29
KRDMD 27,80 1,31 28,12 27,04 1.178.454.281 03.05.24 14:29
AKFGY 2,34 1,30 2,35 2,32 76.435.285 03.05.24 14:29
TTRAK 939,00 1,19 953,50 922,00 396.153.603 03.05.24 14:28
TCELL 81,80 1,05 82,40 80,95 1.299.869.120 03.05.24 14:29
YEOTK 229,30 1,01 233,90 223,30 711.475.238 03.05.24 14:28
BIMAS 407,75 0,99 409,50 401,25 744.981.142 03.05.24 14:29
TTKOM 39,92 0,86 40,64 39,50 844.045.045 03.05.24 14:29
IZENR 28,44 0,85 29,02 27,70 119.585.001 03.05.24 14:28
AKSA 120,60 0,84 121,60 118,60 301.883.779 03.05.24 14:29
ALFAS 94,40 0,80 97,35 93,65 428.011.652 03.05.24 14:27
ODAS 10,09 0,70 10,15 9,91 422.288.837 03.05.24 14:28
CANTE 18,56 0,60 18,63 18,38 265.337.919 03.05.24 14:27
SOKM 59,85 0,59 60,50 59,65 334.798.070 03.05.24 14:28
GARAN 84,05 0,54 85,35 83,50 715.549.412 03.05.24 14:29
AKFYE 26,54 0,53 28,12 26,54 850.326.862 03.05.24 14:28
BTCIM 136,70 0,51 138,00 135,50 121.621.958 03.05.24 14:27
CCOLA 716,50 0,49 724,00 707,50 146.554.637 03.05.24 14:28
ASELS 62,40 0,48 63,20 62,10 1.646.324.283 03.05.24 14:29
ZOREN 6,76 0,30 6,80 6,68 1.742.736.491 03.05.24 14:29
SISE 51,95 0,29 52,50 51,70 1.159.109.270 03.05.24 14:29
Yukarı