Hisse
Kodu
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Hacim
(TL)
Tarih
KLSER 58,75 -5,17 59,50 56,55 270.895.143,00 03.05.24 12:56
TKFEN 51,60 -1,81 52,75 51,50 99.091.264,00 03.05.24 12:55
TABGD 157,60 -1,81 162,00 156,80 173.269.293,00 03.05.24 12:55
BOBET 38,28 -1,75 39,06 38,24 101.854.386,00 03.05.24 12:56
TOASO 274,75 -1,35 279,75 274,25 592.946.348,00 03.05.24 12:56
TUPRS 201,40 -1,27 204,10 201,00 1.172.610.993,00 03.05.24 12:56
IPEKE 42,68 -1,20 43,44 42,54 111.901.283,00 03.05.24 12:55
YYLGD 14,25 -1,18 14,57 14,24 75.109.963,00 03.05.24 12:56
AKCNS 152,50 -1,10 154,80 151,70 71.806.669,00 03.05.24 12:55
ISMEN 37,66 -1,05 38,10 37,54 99.079.181,00 03.05.24 12:55
DOHOL 14,39 -1,03 14,66 14,38 257.949.392,00 03.05.24 12:55
ENJSA 65,00 -0,99 65,75 64,85 156.462.641,00 03.05.24 12:56
TAVHL 217,40 -0,96 220,20 216,70 270.508.490,00 03.05.24 12:55
EREGL 44,20 -0,94 44,78 43,98 2.292.854.842,00 03.05.24 12:56
SAHOL 91,95 -0,81 92,85 91,50 797.288.365,00 03.05.24 12:56
KCHOL 233,20 -0,77 237,20 233,10 1.141.683.437,00 03.05.24 12:56
TURSG 64,60 -0,62 65,00 64,00 55.041.360,00 03.05.24 12:56
HALKB 16,76 -0,59 17,11 16,60 786.249.630,00 03.05.24 12:56
CCOLA 709,00 -0,56 724,00 708,50 103.949.638,00 03.05.24 12:56
REEDR 42,20 -0,52 43,10 42,02 358.535.416,00 03.05.24 12:56
AHGAZ 13,63 -0,51 13,77 13,55 66.794.128,00 03.05.24 12:55
EGEEN 17.265,00 -0,49 17.675,00 16.997,50 215.939.890,00 03.05.24 12:55
BRSAN 614,00 -0,49 623,00 609,50 238.881.068,00 03.05.24 12:56
PETKM 21,06 -0,47 21,30 21,04 763.949.333,00 03.05.24 12:55
BIOEN 19,10 -0,47 19,39 19,07 39.810.740,00 03.05.24 12:55
AKSEN 39,56 -0,45 40,12 39,46 86.032.871,00 03.05.24 12:55
TUKAS 8,99 -0,44 9,12 8,94 138.796.995,00 03.05.24 12:55
EUPWR 157,40 -0,44 162,80 152,90 528.404.882,00 03.05.24 12:55
ALARK 118,50 -0,42 120,00 118,10 427.480.214,00 03.05.24 12:55
BIENY 43,52 -0,41 44,10 43,04 60.089.841,00 03.05.24 12:55
BRYAT 3.197,50 -0,31 3.232,50 3.180,00 95.902.365,00 03.05.24 12:55
ENKAI 38,48 -0,31 38,76 38,40 197.726.273,00 03.05.24 12:56
OYAKC 61,80 -0,24 62,95 61,45 278.730.415,00 03.05.24 12:55
KOZAA 52,45 -0,19 52,80 51,90 164.104.561,00 03.05.24 12:55
CWENE 305,25 -0,16 312,75 301,50 273.231.452,00 03.05.24 12:56
FROTO 1.138,00 -0,09 1.151,00 1.137,00 329.249.433,00 03.05.24 12:56
MAVI 95,45 -0,05 96,80 94,35 130.777.276,00 03.05.24 12:56
HEKTS 15,95 0,00 16,12 15,67 371.134.072,00 03.05.24 12:56
ZOREN 6,74 0,00 6,80 6,68 1.368.456.908,00 03.05.24 12:56
SKBNK 4,90 0,00 4,95 4,88 138.459.008,00 03.05.24 12:56
AKSA 119,60 0,00 121,60 118,60 229.547.900,00 03.05.24 12:56
Yukarı