Hisse
Kodu
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Hacim
(TL)
Tarih
AKBNK 64,05 -4,19 68,15 63,95 6.171.744.877,00 28.06.24 18:19
AGROT 14,41 -4,06 15,19 14,41 507.489.906,00 28.06.24 18:19
TSKB 11,72 -3,93 12,45 11,54 242.034.510,00 28.06.24 18:19
GARAN 112,40 -3,68 118,80 110,80 2.720.493.072,00 28.06.24 18:19
ISCTR 15,85 -3,35 16,63 15,75 6.137.263.114,00 28.06.24 18:19
VAKBN 22,04 -3,33 23,40 21,94 1.799.590.617,00 28.06.24 18:19
ARCLK 174,40 -3,11 182,30 173,90 651.118.109,00 28.06.24 18:19
TKFEN 52,70 -2,95 55,15 51,95 301.891.956,00 28.06.24 18:19
DOAS 264,00 -2,94 275,25 264,00 770.740.073,00 28.06.24 18:19
MIATK 65,20 -2,83 68,40 63,95 2.857.405.999,00 28.06.24 18:19
KLSER 43,48 -2,73 45,32 43,32 81.478.716,00 28.06.24 18:19
BIMAS 545,00 -2,59 563,00 543,50 3.655.935.026,00 28.06.24 18:19
HALKB 18,25 -2,56 19,49 18,10 1.855.755.307,00 28.06.24 18:19
KONTR 164,90 -2,43 170,70 164,20 530.300.490,00 28.06.24 18:19
GUBRF 140,20 -2,23 144,20 139,50 537.830.279,00 28.06.24 18:19
BRSAN 451,00 -2,22 464,00 450,25 299.696.161,00 28.06.24 18:19
YKBNK 33,80 -2,20 34,98 33,44 4.458.743.555,00 28.06.24 18:19
ASELS 58,60 -2,17 60,35 58,30 2.329.847.246,00 28.06.24 18:19
VESTL 78,75 -2,05 81,35 78,40 276.766.522,00 28.06.24 18:19
AKSEN 44,06 -2,05 45,54 43,76 369.948.952,00 28.06.24 18:19
OYAKC 62,55 -2,04 65,00 62,50 441.195.496,00 28.06.24 18:19
TUPRS 165,50 -1,90 171,30 165,20 4.650.072.450,00 28.06.24 18:19
SASA 43,88 -1,79 45,22 43,66 1.717.120.220,00 28.06.24 18:19
ISMEN 39,12 -1,71 40,40 38,70 367.874.914,00 28.06.24 18:19
KOZAL 21,32 -1,48 22,06 21,22 1.827.360.564,00 28.06.24 18:19
REEDR 35,60 -1,44 37,14 35,44 698.598.628,00 28.06.24 18:19
YEOTK 187,60 -1,42 192,40 186,50 202.786.658,00 28.06.24 18:19
TUKAS 7,20 -1,37 7,39 7,14 94.785.806,00 28.06.24 18:19
HEKTS 12,78 -1,31 13,01 12,71 471.067.237,00 28.06.24 18:19
AHGAZ 14,35 -1,24 14,78 14,35 92.089.193,00 28.06.24 18:19
SAYAS 69,25 -1,07 71,30 69,20 68.059.875,00 28.06.24 18:19
ANSGR 107,00 -0,93 109,50 104,70 195.706.865,00 28.06.24 18:19
EKGYO 9,71 -0,92 9,95 9,70 2.061.926.003,00 28.06.24 18:19
KOZAA 55,10 -0,81 56,15 54,30 623.380.175,00 28.06.24 18:19
TOASO 340,00 -0,80 348,00 337,75 1.312.365.100,00 28.06.24 18:19
BOBET 27,24 -0,66 27,86 27,20 53.083.993,00 28.06.24 18:19
BFREN 863,00 -0,63 879,50 860,50 49.115.214,00 28.06.24 18:19
FROTO 1.124,00 -0,62 1.144,00 1.124,00 1.324.599.410,00 28.06.24 18:19
IPEKE 38,62 -0,62 39,40 38,46 152.872.357,00 28.06.24 18:19
SDTTR 247,30 -0,56 251,25 245,40 68.723.698,00 28.06.24 18:19
SOKM 63,05 -0,55 64,00 62,50 397.553.203,00 28.06.24 18:19
ALBRK 5,52 -0,54 5,83 5,41 309.747.512,00 28.06.24 18:19
ECZYT 225,80 -0,53 229,30 225,60 66.809.566,00 28.06.24 18:19
CWENE 208,00 -0,43 216,80 208,00 166.733.983,00 28.06.24 18:19
AKFGY 2,32 -0,43 2,38 2,29 148.871.445,00 28.06.24 18:19
ZOREN 5,53 -0,36 5,71 5,50 983.878.920,00 28.06.24 18:19
BIENY 33,60 -0,36 34,20 33,54 42.410.555,00 28.06.24 18:19
BRYAT 2.302,00 -0,35 2.358,00 2.284,00 130.611.497,00 28.06.24 18:19
ECILC 51,35 -0,29 52,40 51,20 149.224.070,00 28.06.24 18:19
SMRTG 52,70 -0,28 53,75 51,95 207.817.887,00 28.06.24 18:19
Yukarı