Hisse
Kodu
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Hacim
(TL)
Tarih
HEKTS 3,72 -5,82 3,96 3,72 811.046.444,00 20.12.24 18:19
AKSA 11,41 -5,00 12,05 11,41 304.148.920,00 20.12.24 18:19
KONTR 40,00 -4,99 41,80 39,36 821.242.245,00 20.12.24 18:19
TUKAS 6,99 -4,77 7,43 6,99 161.633.750,00 20.12.24 18:19
KOZAL 22,36 -4,28 23,50 22,12 1.476.266.128,00 20.12.24 18:19
KOZAA 65,10 -4,12 68,10 63,70 860.278.516,00 20.12.24 18:19
GESAN 47,40 -3,62 49,08 45,92 412.289.513,00 20.12.24 18:19
KCAER 14,20 -3,53 14,81 14,20 76.429.159,00 20.12.24 18:19
ENKAI 50,85 -3,14 52,75 50,80 474.556.377,00 20.12.24 18:19
EUPWR 33,16 -2,59 34,44 32,70 164.426.314,00 20.12.24 18:19
AGROT 10,70 -2,55 11,15 10,64 422.418.018,00 20.12.24 18:19
HALKB 16,17 -2,36 16,69 16,07 775.562.319,00 20.12.24 18:19
TCELL 91,45 -2,30 93,90 91,25 1.899.882.793,00 20.12.24 18:19
TTKOM 44,50 -2,07 45,80 44,44 545.513.274,00 20.12.24 18:19
SASA 4,04 -1,94 4,14 4,04 1.657.838.786,00 20.12.24 18:19
MGROS 497,25 -1,83 513,50 497,25 642.871.033,00 20.12.24 18:19
OTKAR 471,75 -1,77 482,00 471,00 103.598.084,00 20.12.24 18:19
YEOTK 50,10 -1,76 51,05 49,48 184.225.666,00 20.12.24 18:19
AKSEN 35,96 -1,69 36,58 35,86 102.161.309,00 20.12.24 18:19
KLSER 35,98 -1,64 36,84 35,82 76.391.297,00 20.12.24 18:19
ARDYZ 41,54 -1,61 42,24 40,68 80.542.961,00 20.12.24 18:19
CCOLA 58,35 -1,60 61,40 58,35 593.375.357,00 20.12.24 18:19
ZOREN 4,37 -1,58 4,45 4,36 201.583.060,00 20.12.24 18:19
ODAS 6,31 -1,56 6,43 6,23 180.029.194,00 20.12.24 18:19
ALTNY 89,05 -1,55 93,05 89,05 1.005.040.390,00 20.12.24 18:19
EKGYO 13,00 -1,52 13,36 12,81 2.845.624.995,00 20.12.24 18:19
KCHOL 182,00 -1,46 186,40 182,00 2.159.147.115,00 20.12.24 18:19
BIMAS 494,75 -1,44 505,00 494,75 1.365.059.988,00 20.12.24 18:19
YKBNK 28,60 -1,38 29,50 28,56 3.563.003.533,00 20.12.24 18:19
PEKGY 1,59 -1,24 1,62 1,56 238.666.737,00 20.12.24 18:19
TSKB 12,15 -1,22 12,39 12,09 224.990.410,00 20.12.24 18:19
KARSN 12,53 -1,10 12,79 12,49 159.774.438,00 20.12.24 18:19
LMKDC 30,90 -1,09 31,54 30,66 416.237.862,00 20.12.24 18:19
RGYAS 120,90 -0,98 123,30 120,30 38.140.996,00 20.12.24 18:19
EREGL 25,10 -0,79 25,44 25,04 3.402.577.798,00 20.12.24 18:19
BERA 14,83 -0,74 15,11 14,72 72.020.015,00 20.12.24 18:19
AKBNK 60,70 -0,74 61,75 60,30 3.103.569.319,00 20.12.24 18:19
FENER 42,00 -0,71 43,14 41,92 149.341.473,00 20.12.24 18:19
TTRAK 705,50 -0,70 718,00 705,50 141.777.916,00 20.12.24 18:19
MPARK 363,75 -0,68 370,75 361,75 75.964.244,00 20.12.24 18:19
ULKER 108,10 -0,64 109,70 107,80 372.070.865,00 20.12.24 18:19
SAHOL 94,00 -0,63 95,25 93,50 952.343.258,00 20.12.24 18:19
TKFEN 73,85 -0,61 74,70 72,95 118.750.432,00 20.12.24 18:19
GOLTS 428,75 -0,58 435,00 424,50 139.615.005,00 20.12.24 18:19
BRSAN 435,25 -0,57 442,75 435,25 176.377.264,00 20.12.24 18:19
CANTE 1,75 -0,57 1,81 1,73 361.147.076,00 20.12.24 18:19
ADEL 35,04 -0,45 35,60 35,00 36.282.076,00 20.12.24 18:19
VESTL 66,90 -0,45 67,80 66,00 186.289.111,00 20.12.24 18:19
GUBRF 281,00 -0,44 284,25 270,75 1.843.997.635,00 20.12.24 18:19
ARCLK 142,10 -0,42 144,10 142,00 170.053.387,00 20.12.24 18:19
Yukarı