Hisse
Kodu
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Hacim
(TL)
Tarih
BJKAS 4,19 0,00 4,33 4,14 81.718.961,00 20.11.24 07:00
BRSAN 437,75 0,00 455,50 435,50 251.340.045,00 20.11.24 07:00
BRYAT 1.877,00 0,00 1.941,00 1.870,00 81.783.166,00 20.11.24 07:00
BTCIM 137,70 0,00 139,40 135,80 83.657.966,00 20.11.24 07:00
CIMSA 38,58 0,00 39,80 38,30 475.863.428,00 20.11.24 07:00
CLEBI 2.105,00 0,00 2.170,00 2.100,00 210.465.185,00 20.11.24 07:00
DOHOL 13,32 0,00 13,73 13,32 296.387.627,00 20.11.24 07:00
GOLTS 418,00 0,00 426,25 415,75 165.571.141,00 20.11.24 07:00
GUBRF 208,30 0,00 213,00 205,20 1.174.166.580,00 20.11.24 07:00
TURSG 12,21 0,00 12,69 12,21 161.871.053,00 20.11.24 07:00
HEKTS 3,37 0,00 3,57 3,35 530.231.193,00 20.11.24 07:00
ISCTR 12,47 0,00 12,94 12,45 4.738.003.960,00 20.11.24 07:00
OTKAR 455,00 0,00 464,00 440,50 233.030.838,00 20.11.24 07:00
PETKM 17,14 0,00 17,80 17,12 764.690.087,00 20.11.24 07:00
VAKBN 23,88 0,00 24,36 23,56 790.963.427,00 20.11.24 07:00
AKFGY 2,11 0,00 2,21 2,10 67.370.352,00 20.11.24 07:00
ENJSA 57,45 0,00 60,10 57,45 158.421.759,00 20.11.24 07:00
MPARK 357,50 0,00 365,25 356,50 89.566.656,00 20.11.24 07:00
PEKGY 4,07 0,00 4,27 4,06 113.893.320,00 20.11.24 07:00
SOKM 37,74 0,00 39,26 37,18 276.230.215,00 20.11.24 07:00
MAVI 73,25 0,00 75,50 72,85 315.120.773,00 20.11.24 07:00
BERA 13,91 0,00 14,35 13,79 131.837.641,00 20.11.24 07:00
ODAS 6,07 0,00 6,58 6,07 254.710.320,00 20.11.24 07:00
CCOLA 47,26 0,00 49,04 47,24 259.307.553,00 20.11.24 07:00
TCELL 94,00 0,00 95,95 92,50 2.627.493.814,00 20.11.24 07:00
THYAO 271,00 0,00 281,75 269,50 7.815.236.864,00 20.11.24 07:00
TOASO 191,00 0,00 200,00 190,90 731.154.237,00 20.11.24 07:00
TSKB 11,91 0,00 12,18 11,81 118.751.595,00 20.11.24 07:00
TUKAS 6,38 0,00 6,60 6,36 56.252.838,00 20.11.24 07:00
TUPRS 140,80 0,00 145,00 140,50 1.819.943.303,00 20.11.24 07:00
VESTL 56,25 0,00 59,25 56,25 236.677.466,00 20.11.24 07:00
FENER 105,10 0,00 111,80 104,40 170.663.063,00 20.11.24 07:00
ULKER 99,80 0,00 104,70 99,70 713.290.658,00 20.11.24 07:00
PGSUS 219,70 0,00 234,60 219,60 3.993.358.482,00 20.11.24 07:00
TMSN 108,60 0,00 112,10 108,20 52.731.229,00 20.11.24 07:00
EKGYO 11,21 0,00 12,11 11,18 3.081.645.528,00 20.11.24 07:00
KOZAL 19,60 0,00 20,64 19,58 2.656.019.547,00 20.11.24 07:00
AKSEN 32,92 0,00 34,26 32,86 96.312.019,00 20.11.24 07:00
HALKB 15,51 0,00 16,22 15,49 1.038.134.688,00 20.11.24 07:00
ISMEN 38,58 0,00 39,60 37,34 307.037.156,00 20.11.24 07:00
VESBE 16,50 0,00 17,03 16,50 38.176.213,00 20.11.24 07:00
BIMAS 444,00 0,00 461,75 443,50 1.745.299.639,00 20.11.24 07:00
TTRAK 735,50 0,00 758,50 730,00 176.953.929,00 20.11.24 07:00
DOAS 202,40 0,00 207,10 202,30 178.158.586,00 20.11.24 07:00
AGHOL 318,75 0,00 331,25 318,00 163.880.759,00 20.11.24 07:00
YKBNK 26,26 0,00 27,30 26,16 6.715.008.904,00 20.11.24 07:00
ZOREN 4,09 0,00 4,25 4,07 190.419.940,00 20.11.24 07:00
SAHOL 80,95 0,00 84,10 80,60 1.456.611.401,00 20.11.24 07:00
SASA 3,81 0,00 3,89 3,77 1.893.079.642,00 20.11.24 07:00
SISE 38,94 0,00 40,40 38,86 653.099.158,00 20.11.24 07:00
Yukarı