Matriks Haberleri


Veriler

Bankalararası Piyasalar

Döviz Kodu Döviz Adı İnterbank Ortalama Kur Degişim (%) Tarih
IB_EURORT Interbank Ortalama EURO kuru 35,3556 0,57 28.06.24 18:02
IB_GBPORT Interbank Ortalama GBP kuru 41,7157 0,42 28.06.24 18:02
IB_ORT Interbank Ortalama USD kuru 32,9982 0,48 28.06.24 18:02

Döviz Kurları

Döviz Kodu Döviz Adı Alış Satış Değişim (%) Tarih
SUSD ABD Dolari 32,5700 32,5900 -0,06 28.06.24 13:00
SEURO Euro 34,8500 34,9000 -0,07 28.06.24 13:00
SGBP Ingiliz Sterlini 41,0944 41,3004 0,21 28.06.24 13:00
SJPY 100 Japon Yeni 20,1900 20,2900 0,05 28.06.24 13:00
SNOK Norvec Kronu 3,0472 3,0625 0,15 28.06.24 13:00
SRES Resat Altini 16.878,8000 17.133,9000 0,72 28.06.24 13:00
SRESK Kulplu Resat Altini(Serbest P) 16.845,0000 17.099,6000 0,72 28.06.24 13:00
SSAR Saudi Riyali 8,6620 8,7055 0,15 28.06.24 13:00
SSEK Isvec Kronu 3,0661 3,0814 0,67 28.06.24 13:00
SCAD Kanada Dolari 23,7585 23,8775 0,32 28.06.24 13:00
SCHF Isvicre Frangi 36,1657 36,3470 0,16 28.06.24 13:00
SCUM Cumhuriyet Altini 16.383,1000 16.630,7000 0,72 28.06.24 13:00

Pariteler

Parite Kodu Parite Adı Alış Satış Değişim (%) Tarih
EURUSD EURO/DOLAR 1,0713 1,0716 0,10 28.06.24 23:58
XAUUSD ALTIN ONS 2.326,0200 2.327,0400 -0,05 28.06.24 23:58
USDTRY DOLAR/TURK LIRASI 32,7129 32,7229 -0,38 28.06.24 23:58
EURTRY EURO/TURK LIRASI 35,0466 35,0496 -0,58 28.06.24 23:58
GBPUSD STERLIN/DOLAR 1,2644 1,2646 0,05 28.06.24 23:58
USDJPY DOLAR/JAPON YENI 160,8900 160,9000 0,07 28.06.24 23:58
BRENT Brent Petrol 84,7890 84,9330 -0,44 28.06.24 23:54
DVZSPOT Döviz Sepeti ( %50 $ + % 50 € ) 33,8798 33,8862 -0,48 28.06.24 23:58
EURGBP EURO/STERLIN 0,8472 0,8474 0,06 28.06.24 23:54
EURJPY EURO/JAPON YENI 172,3500 172,3900 0,17 28.06.24 23:58
GBPTRY STERLIN/TURK LIRASI 41,3498 41,6792 -0,31 28.06.24 23:58
GLDGR ALTIN GRAM - TL 2.446,9100 2.447,6600 -0,43 28.06.24 23:58
NZDUSD YENI ZELLANDA DOLARI/DOLAR 0,6090 0,6092 0,13 28.06.24 23:54
USDCAD DOLAR/KANADA DOLARI 1,3674 1,3683 -0,12 28.06.24 23:58
XAUTRY ALTIN/TURK LIRASI 76.107,5000 76.130,8000 -0,43 28.06.24 23:58

Çapraz Kurlar

Dolar
Euro
Döviz Adı Fiyat Döviz Adı Fiyat
100 Japon Yeni 1,6062 100 Japon Yeni 1,7201
Ingiliz Sterlini 0,7891 Ingiliz Sterlini 0,8450
Isvec Kronu 10,5764 Isvec Kronu 11,3260
Isvicre Frangi 0,8966 Isvicre Frangi 0,9602
Kanada Dolari 1,3649 Kanada Dolari 1,4616
Norvec Kronu 10,6416 Norvec Kronu 11,3959
Saudi Riyali 3,7436 Saudi Riyali 4,0090
Yukarı