Matriks Haberleri


Veriler

Bankalararası Piyasalar

Döviz Kodu Döviz Adı İnterbank Ortalama Kur Degişim (%) Tarih
IB_EURORT Interbank Ortalama EURO kuru 36,8033 0,89 20.12.24 19:55
IB_GBPORT Interbank Ortalama GBP kuru 44,4165 0,68 20.12.24 19:55
IB_ORT Interbank Ortalama USD kuru 35,2880 0,55 20.12.24 19:55

Döviz Kurları

Döviz Kodu Döviz Adı Alış Satış Değişim (%) Tarih
SUSD ABD Dolari 35,2000 35,2100 0,31 20.12.24 13:00
SEURO Euro 36,6300 36,6800 0,56 20.12.24 13:00
SGBP Ingiliz Sterlini 44,1561 44,3774 1,12 20.12.24 13:00
SJPY 100 Japon Yeni 22,4500 22,5700 1,19 20.12.24 13:00
SNOK Norvec Kronu 3,0996 3,1152 1,62 20.12.24 13:00
SRES Resat Altini 20.619,0000 20.930,7000 1,91 20.12.24 13:00
SRESK Kulplu Resat Altini(Serbest P) 20.577,7000 20.888,7000 1,91 20.12.24 13:00
SSAR Saudi Riyali 9,3480 9,3948 0,59 20.12.24 13:00
SSEK Isvec Kronu 3,1848 3,2007 0,56 20.12.24 13:00
SCAD Kanada Dolari 24,4359 24,5584 0,70 20.12.24 13:00
SCHF Isvicre Frangi 39,3238 39,5209 1,11 20.12.24 13:00
SCUM Cumhuriyet Altini 20.013,5000 20.316,0000 1,91 20.12.24 13:00

Pariteler

Parite Kodu Parite Adı Alış Satış Değişim (%) Tarih
EURUSD EURO/DOLAR 1,0428 1,0429 0,59 20.12.24 00:54
XAUUSD ALTIN ONS 2.622,0800 2.623,0500 0,98 20.12.24 00:55
USDTRY DOLAR/TURK LIRASI 35,1813 35,2724 0,38 20.12.24 00:54
EURTRY EURO/TURK LIRASI 36,5280 36,9676 0,65 20.12.24 00:52
GBPUSD STERLIN/DOLAR 1,2574 1,2574 0,57 20.12.24 23:59
USDJPY DOLAR/JAPON YENI 156,3560 156,3690 -0,62 20.12.24 23:59
BRENT Brent Petrol 72,5810 72,7160 0,60 20.12.24 00:54
DVZSPOT Döviz Sepeti ( %50 $ + % 50 € ) 35,8547 36,1200 0,52 20.12.24 00:54
EURGBP EURO/STERLIN 0,8297 0,8299 0,07 20.12.24 00:54
EURJPY EURO/JAPON YENI 163,0610 163,0840 -0,04 20.12.24 23:59
GBPTRY STERLIN/TURK LIRASI 44,2799 44,3343 0,64 20.12.24 23:59
GLDGR ALTIN GRAM - TL 2.966,4000 2.974,0800 1,38 20.12.24 00:55
NZDUSD YENI ZELLANDA DOLARI/DOLAR 0,5656 0,5658 0,38 20.12.24 00:54
USDCAD DOLAR/KANADA DOLARI 1,4371 1,4371 -0,14 20.12.24 23:59
XAUTRY ALTIN/TURK LIRASI 92.265,3000 92.504,2000 1,38 20.12.24 00:55

Çapraz Kurlar

Dolar
Euro
Döviz Adı Fiyat Döviz Adı Fiyat
100 Japon Yeni 1,5600 100 Japon Yeni 1,6252
Ingiliz Sterlini 0,7934 Ingiliz Sterlini 0,8265
Isvec Kronu 11,0007 Isvec Kronu 11,4600
Isvicre Frangi 0,8909 Isvicre Frangi 0,9281
Kanada Dolari 1,4337 Kanada Dolari 1,4936
Norvec Kronu 11,3026 Norvec Kronu 11,7745
Saudi Riyali 3,7478 Saudi Riyali 3,9043
Yukarı