Fintables Mobile Kampanyası
Hisse
Kodu
Hacim
(TL)
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Tarih
THYAO 11.781.666.854 308,75 0,98 310,75 306,50 28.06.24 18:19
EREGL 9.097.852.717 53,25 0,47 54,45 52,90 28.06.24 18:19
AKBNK 6.171.744.877 64,05 -4,19 68,15 63,95 28.06.24 18:19
ISCTR 6.137.263.114 15,85 -3,35 16,63 15,75 28.06.24 18:19
ASTOR 4.801.601.101 95,25 0,26 96,80 94,00 28.06.24 18:19
TUPRS 4.650.072.450 165,50 -1,90 171,30 165,20 28.06.24 18:19
KCHOL 4.579.808.673 226,80 1,02 232,10 225,30 28.06.24 18:19
YKBNK 4.458.743.555 33,80 -2,20 34,98 33,44 28.06.24 18:19
SAHOL 4.162.876.826 96,50 4,89 97,50 92,35 28.06.24 18:19
BIMAS 3.655.935.026 545,00 -2,59 563,00 543,50 28.06.24 18:19
SISE 3.506.512.116 50,20 3,38 50,70 48,58 28.06.24 18:19
MIATK 2.857.405.999 65,20 -2,83 68,40 63,95 28.06.24 18:19
GARAN 2.720.493.072 112,40 -3,68 118,80 110,80 28.06.24 18:19
PETKM 2.643.456.194 21,74 1,59 22,12 21,42 28.06.24 18:19
KRDMD 2.551.373.320 31,50 2,74 31,82 30,66 28.06.24 18:19
TCELL 2.518.198.343 100,60 1,26 101,90 99,20 28.06.24 18:19
ASELS 2.329.847.246 58,60 -2,17 60,35 58,30 28.06.24 18:19
EKGYO 2.061.926.003 9,71 -0,92 9,95 9,70 28.06.24 18:19
HALKB 1.855.755.307 18,25 -2,56 19,49 18,10 28.06.24 18:19
PGSUS 1.843.400.008 227,90 0,09 229,70 223,40 28.06.24 18:19
KOZAL 1.827.360.564 21,32 -1,48 22,06 21,22 28.06.24 18:19
VAKBN 1.799.590.617 22,04 -3,33 23,40 21,94 28.06.24 18:19
BJKAS 1.757.409.558 34,40 3,61 36,48 32,92 28.06.24 18:19
SASA 1.717.120.220 43,88 -1,79 45,22 43,66 28.06.24 18:19
ULKER 1.559.708.261 170,10 4,16 172,20 165,80 28.06.24 18:19
KARSN 1.549.302.342 16,44 -9,97 18,24 16,44 28.06.24 18:19
ALARK 1.531.662.721 107,50 3,86 108,50 104,00 28.06.24 18:19
FENER 1.407.845.336 189,10 5,11 190,40 177,80 28.06.24 18:19
FROTO 1.324.599.410 1.124,00 -0,62 1.144,00 1.124,00 28.06.24 18:19
YIGIT 1.318.736.772 34,74 -3,87 39,74 34,38 28.06.24 18:19
TOASO 1.312.365.100 340,00 -0,80 348,00 337,75 28.06.24 18:19
AEFES 1.200.301.357 247,10 6,51 251,25 237,50 28.06.24 18:19
TTKOM 1.154.810.321 48,30 0,75 49,10 48,00 28.06.24 18:19
AYDEM 1.086.047.453 34,54 -9,96 38,00 34,54 28.06.24 18:19
ZOREN 983.878.920 5,53 -0,36 5,71 5,50 28.06.24 18:19
ENKAI 966.805.892 41,16 -0,19 41,76 41,00 28.06.24 18:19
ODAS 821.048.491 8,74 0,69 8,95 8,66 28.06.24 18:19
CCOLA 817.172.605 826,00 2,99 826,50 807,00 28.06.24 18:19
TAVHL 790.497.015 259,50 2,17 261,50 254,25 28.06.24 18:19
DOAS 770.740.073 264,00 -2,94 275,25 264,00 28.06.24 18:19
MAVI 730.671.979 127,00 4,10 130,80 124,50 28.06.24 18:19
REEDR 698.598.628 35,60 -1,44 37,14 35,44 28.06.24 18:19
GSRAY 694.507.000 8,83 0,23 9,02 8,68 28.06.24 18:19
DOHOL 663.353.926 16,85 0,60 16,93 16,54 28.06.24 18:19
GOLTS 659.762.473 524,00 6,94 531,50 484,50 28.06.24 18:19
ARCLK 651.118.109 174,40 -3,11 182,30 173,90 28.06.24 18:19
CANTE 637.540.583 2,01 0,00 2,07 2,00 28.06.24 18:19
MGROS 628.125.755 530,00 1,05 534,00 523,50 28.06.24 18:19
KOZAA 623.380.175 55,10 -0,81 56,15 54,30 28.06.24 18:19
ENJSA 606.814.368 67,85 2,03 68,50 65,80 28.06.24 18:19
Yukarı