Fintables Mobile Kampanyası
Hisse
Kodu
Hacim
(TL)
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Tarih
THYAO 4.271.135.209 286,00 -1,63 286,00 285,75 30.12.24 17:32
CGCAM 2.814.132.289 36,08 10,00 36,08 36,08 30.12.24 17:32
ISCTR 2.812.252.222 13,58 -0,59 13,58 13,57 30.12.24 17:32
KCHOL 2.274.165.832 182,00 -0,82 182,20 182,00 30.12.24 17:32
EKGYO 1.987.961.896 14,22 1,57 14,22 14,21 30.12.24 17:32
AKBNK 1.919.155.825 66,25 0,00 66,30 66,25 30.12.24 17:32
EREGL 1.727.025.295 24,76 -0,72 24,76 24,76 30.12.24 17:32
YKBNK 1.690.610.153 31,00 -0,39 31,04 31,00 30.12.24 17:32
GARAN 1.663.926.913 127,50 -1,92 127,80 127,40 30.12.24 17:32
BIMAS 1.660.648.772 523,00 0,19 523,00 523,00 30.12.24 17:32
GUBRF 1.147.607.346 277,75 -1,68 278,00 277,75 30.12.24 17:32
ASTOR 1.023.245.616 115,90 0,52 115,90 115,90 30.12.24 17:32
SISE 1.002.231.031 43,18 -1,19 43,18 43,16 30.12.24 17:32
ULKER 992.052.358 120,50 2,82 120,50 120,50 30.12.24 17:32
SMRVA 969.470.134 28,86 8,09 28,88 28,86 30.12.24 17:32
ASELS 961.727.837 73,60 -0,47 73,60 73,55 30.12.24 17:32
PGSUS 941.445.652 215,40 -1,78 215,50 215,40 30.12.24 17:32
TUPRS 916.213.974 143,10 -0,76 143,10 143,00 30.12.24 17:32
GSRAY 892.356.380 2,08 0,97 2,08 2,07 30.12.24 17:32
SAHOL 842.356.514 98,45 -1,75 98,80 98,40 30.12.24 17:32
KOZAL 840.814.563 22,24 0,63 22,24 22,22 30.12.24 17:32
SASA 783.124.338 4,15 -0,72 4,15 4,14 30.12.24 17:32
TCELL 769.330.014 93,80 -0,27 93,80 93,80 30.12.24 17:32
KRDMD 756.999.579 27,50 -1,29 27,52 27,48 30.12.24 17:32
TURSG 708.816.526 16,94 2,11 17,02 16,94 30.12.24 17:32
TSPOR 673.572.004 1,00 6,38 1,01 1,00 30.12.24 17:32
YIGIT 647.619.554 35,08 2,45 35,26 35,08 30.12.24 17:32
KZBGY 613.224.131 27,02 0,52 27,02 27,02 30.12.24 17:32
TOASO 565.734.779 204,60 -0,15 204,60 204,50 30.12.24 17:32
AGROT 549.851.681 10,71 0,85 10,72 10,71 30.12.24 17:32
AEFES 535.852.943 235,30 -0,47 239,50 234,60 30.12.24 17:11
PASEU 534.101.998 28,66 -0,83 29,72 27,84 30.12.24 17:07
HEKTS 527.558.017 3,91 -2,74 3,92 3,90 30.12.24 17:32
PETKM 499.520.336 18,51 -1,70 18,51 18,50 30.12.24 17:32
OYAKC 476.733.179 23,70 -0,34 23,70 23,68 30.12.24 17:32
MGROS 471.813.887 536,00 0,19 536,50 535,50 30.12.24 17:32
NATEN 449.003.760 69,30 10,00 69,30 69,30 30.12.24 17:32
BMSTL 435.278.080 28,28 -7,94 28,34 28,22 30.12.24 17:32
TAVHL 433.901.793 277,50 -2,37 277,50 277,25 30.12.24 17:32
FROTO 429.664.879 941,00 -1,52 941,00 940,50 30.12.24 17:32
ENKAI 422.703.540 51,30 -2,01 51,30 51,25 30.12.24 17:32
ALTINS1 417.799.179 30,49 -0,65 30,50 30,49 30.12.24 17:32
CIMSA 415.785.826 46,44 -0,04 46,46 46,36 30.12.24 17:32
BJKAS 408.994.271 5,01 0,20 5,02 4,95 30.12.24 17:12
VESTL 387.458.481 70,70 1,36 70,70 70,70 30.12.24 17:32
ESEN 380.192.888 24,10 3,97 24,32 24,06 30.12.24 17:32
ALVES 372.249.271 40,10 1,16 40,16 40,10 30.12.24 17:32
FENER 370.699.649 47,92 3,63 47,92 47,90 30.12.24 17:32
KOZAA 370.384.524 70,50 0,57 70,55 70,50 30.12.24 17:32
REEDR 367.741.319 14,38 0,70 14,39 14,38 30.12.24 17:32
Yukarı