Fintables Mobile Kampanyası
Hisse
Kodu
Hacim
(TL)
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Tarih
THYAO 3.375.421.140 325,50 0,08 328,00 324,25 03.05.24 11:59
VESTL 2.142.793.774 96,20 9,88 96,30 86,45 03.05.24 11:58
ASTOR 1.988.677.945 103,90 3,59 106,30 99,45 03.05.24 11:59
EREGL 1.948.865.871 44,44 -0,40 44,78 43,98 03.05.24 11:59
SASA 1.723.094.095 44,54 0,13 45,30 43,60 03.05.24 11:59
PGSUS 1.633.934.231 1.036,00 0,10 1.045,00 1.015,00 03.05.24 11:59
KONTR 1.568.509.085 262,25 1,06 267,25 255,75 03.05.24 12:00
ISCTR 1.553.352.195 13,68 0,29 13,87 13,68 03.05.24 11:59
AKBNK 1.362.277.639 58,55 0,69 58,85 57,85 03.05.24 11:59
EKGYO 1.345.567.558 10,40 3,28 10,50 10,07 03.05.24 11:59
YKBNK 1.335.033.118 31,20 -0,06 31,56 31,12 03.05.24 11:58
ASELS 1.196.593.810 62,45 0,56 63,20 62,15 03.05.24 11:59
ZOREN 990.553.473 6,74 0,00 6,80 6,68 03.05.24 11:59
KCHOL 924.053.767 234,10 -0,38 237,20 233,50 03.05.24 11:59
KRDMD 921.820.928 28,10 2,41 28,12 27,04 03.05.24 11:59
TCELL 914.027.608 82,05 1,36 82,40 80,95 03.05.24 11:58
TUPRS 907.586.065 201,80 -1,08 204,10 201,60 03.05.24 11:59
SISE 892.433.605 52,10 0,58 52,50 51,70 03.05.24 11:58
SMRTG 756.603.656 62,30 7,88 63,50 62,00 03.05.24 11:59
AKFYE 721.851.322 26,94 2,05 28,12 26,70 03.05.24 11:59
SAHOL 671.181.490 91,65 -1,13 92,85 91,50 03.05.24 11:59
PETKM 669.975.690 21,14 -0,09 21,30 21,10 03.05.24 11:58
HALKB 646.386.515 16,64 -1,30 17,11 16,62 03.05.24 11:58
TTKOM 625.018.279 40,30 1,82 40,64 39,50 03.05.24 11:59
VAKBN 571.285.364 20,24 -0,39 20,80 20,12 03.05.24 11:58
MGROS 569.422.354 454,25 1,85 458,00 447,00 03.05.24 11:59
YEOTK 533.252.133 230,20 1,41 233,90 223,30 03.05.24 11:59
GARAN 527.791.274 83,65 0,06 85,35 83,50 03.05.24 11:59
MEGAP 516.094.268 8,29 9,08 8,36 7,80 03.05.24 11:59
KOZAL 502.897.024 23,64 0,34 23,74 23,42 03.05.24 11:59
KCAER 501.901.013 62,55 5,57 62,55 58,60 03.05.24 12:00
BIMAS 487.640.527 407,25 0,87 409,50 401,25 03.05.24 11:59
YGYO 487.582.383 11,49 4,84 12,05 11,06 03.05.24 11:59
EUPWR 485.220.825 158,60 0,32 162,80 152,90 03.05.24 11:59
GESAN 470.387.299 77,20 5,25 77,95 74,30 03.05.24 12:00
ARCLK 444.845.920 180,40 2,15 180,90 176,90 03.05.24 11:59
OSMEN 412.828.942 301,00 6,55 310,75 290,25 03.05.24 11:59
TOASO 407.313.759 276,75 -0,63 279,75 276,00 03.05.24 11:58
ULKER 387.597.751 115,30 2,22 116,30 112,50 03.05.24 11:58
DOAS 385.764.913 291,50 0,60 293,50 289,25 03.05.24 11:59
KARSN 371.393.029 14,47 -0,34 14,90 14,46 03.05.24 11:59
GUBRF 362.129.692 159,70 0,82 162,10 157,10 03.05.24 11:59
MIATK 361.809.915 58,85 0,51 59,75 57,65 03.05.24 11:59
YYAPI 348.321.151 5,82 -0,85 6,26 5,58 03.05.24 11:58
MOGAN 348.249.178 17,31 1,47 17,40 16,70 03.05.24 11:59
CVKMD 348.229.818 460,00 -3,77 470,25 450,00 03.05.24 11:59
VESBE 346.838.092 23,32 3,19 24,00 22,50 03.05.24 11:58
HEKTS 331.059.904 15,94 -0,06 16,12 15,67 03.05.24 11:59
ALFAS 319.651.758 95,40 1,87 97,35 93,90 03.05.24 11:59
ALARK 314.059.909 118,70 -0,25 120,00 118,50 03.05.24 11:58
Yukarı