Fintables Mobile Kampanyası
Hisse
Kodu
Hacim
(TL)
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Tarih
THYAO 7.815.236.864 271,00 0,00 281,75 269,50 20.11.24 07:00
YKBNK 6.715.008.904 26,26 0,00 27,30 26,16 20.11.24 07:00
ISCTR 4.738.003.960 12,47 0,00 12,94 12,45 20.11.24 07:00
AKBNK 4.438.131.932 52,20 0,00 54,25 52,00 20.11.24 07:00
PGSUS 3.993.358.482 219,70 0,00 234,60 219,60 20.11.24 07:00
KCHOL 3.568.444.394 183,60 0,00 189,30 182,10 20.11.24 07:00
EREGL 3.401.408.855 47,98 0,00 49,90 47,84 20.11.24 07:00
EKGYO 3.081.645.528 11,21 0,00 12,11 11,18 20.11.24 07:00
KOZAL 2.656.019.547 19,60 0,00 20,64 19,58 20.11.24 07:00
TCELL 2.627.493.814 94,00 0,00 95,95 92,50 20.11.24 07:00
GARAN 2.500.073.510 109,00 0,00 113,30 108,50 20.11.24 07:00
FROTO 2.013.196.012 990,00 0,00 1.075,00 990,00 20.11.24 07:00
SASA 1.893.079.642 3,81 0,00 3,89 3,77 20.11.24 07:00
TUPRS 1.819.943.303 140,80 0,00 145,00 140,50 20.11.24 07:00
BIMAS 1.745.299.639 444,00 0,00 461,75 443,50 20.11.24 07:00
ASELS 1.704.566.649 66,00 0,00 68,10 65,40 20.11.24 07:00
KRDMD 1.517.240.776 25,06 0,00 26,40 25,06 20.11.24 07:00
SAHOL 1.456.611.401 80,95 0,00 84,10 80,60 20.11.24 07:00
ALTINS1 1.380.750.792 33,41 0,00 33,82 32,93 20.11.24 07:00
ASTOR 1.353.360.781 95,65 0,00 97,35 94,60 20.11.24 07:00
KOZAA 1.291.707.763 67,95 0,00 69,80 66,60 20.11.24 07:00
GUBRF 1.174.166.580 208,30 0,00 213,00 205,20 20.11.24 07:00
HALKB 1.038.134.688 15,51 0,00 16,22 15,49 20.11.24 07:00
TTKOM 1.022.622.972 44,36 0,00 45,78 44,36 20.11.24 07:00
ENKAI 859.212.186 48,96 0,00 52,65 48,90 20.11.24 07:00
VAKBN 790.963.427 23,88 0,00 24,36 23,56 20.11.24 07:00
PETKM 764.690.087 17,14 0,00 17,80 17,12 20.11.24 07:00
AEFES 755.367.214 196,70 0,00 211,10 196,70 20.11.24 07:00
TOASO 731.154.237 191,00 0,00 200,00 190,90 20.11.24 07:00
ULKER 713.290.658 99,80 0,00 104,70 99,70 20.11.24 07:00
TAVHL 709.260.787 257,50 0,00 266,50 256,00 20.11.24 07:00
SISE 653.099.158 38,94 0,00 40,40 38,86 20.11.24 07:00
MGROS 623.924.320 460,50 0,00 474,25 457,50 20.11.24 07:00
IPEKE 600.817.335 41,00 0,00 43,94 39,78 20.11.24 07:00
HEKTS 530.231.193 3,37 0,00 3,57 3,35 20.11.24 07:00
IHLGM 501.230.052 1,77 0,00 1,89 1,72 20.11.24 07:00
MIATK 486.976.426 41,82 0,00 43,90 41,60 20.11.24 07:00
CIMSA 475.863.428 38,58 0,00 39,80 38,30 20.11.24 07:00
IHLAS 454.191.865 2,35 0,00 2,35 2,16 20.11.24 07:00
REEDR 428.595.059 14,28 0,00 14,84 14,20 20.11.24 07:00
ODINE 414.720.964 112,50 0,00 114,70 108,50 20.11.24 07:00
EUPWR 394.874.983 35,88 0,00 36,90 34,98 20.11.24 07:00
KONTR 378.921.335 47,00 0,00 48,50 46,54 20.11.24 07:00
ALARK 377.156.409 90,80 0,00 94,60 90,80 20.11.24 07:00
TCKRC 362.571.522 24,88 0,00 26,58 24,62 20.11.24 07:00
YEOTK 361.206.837 200,40 0,00 209,30 198,50 20.11.24 07:00
ALTNY 359.691.599 86,95 0,00 90,20 86,65 20.11.24 07:00
TKFEN 359.388.542 80,60 0,00 84,30 80,50 20.11.24 07:00
KTLEV 323.336.276 54,80 0,00 57,30 54,60 20.11.24 07:00
CWENE 318.137.828 198,10 0,00 208,00 195,70 20.11.24 07:00
Yukarı