GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 23.01.2025)
Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 23.01.2025)
ZAMAN ETIKETI:2025-01-23T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 35,5915 35,6556
AUD 1 22,2427 22,3877
DKK 1 4,9558 4,9801
EUR 1 37,0294 37,0961
GBP 1 43,7365 43,9646
CHF 1 39,1409 39,3922
SEK 1 3,2147 3,2479
CAD 1 24,6952 24,8066
KWD 1 114,8064 116,3086
NOK 1 3,1438 3,1649
SAR 1 9,4881 9,5052
JPY 100 22,6865 22,8367
BGN 1 18,8267 19,0731
RON 1 7,3999 7,4968
RUB 1 0,35701 0,36168
IRR 100 0,00801 0,00811
CNY 1 4,8571 4,9207
PKR 1 0,12699 0,12865
QAR 1 9,7078 9,8348
KRW 1 0,02461 0,02493
AZN 1 20,8188 21,0913
AED 1 9,6357 9,7617
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 35,5666 35,7091
TRY AUD 1 22,1404 22,5221
TRY DKK 1 4,9523 4,9916
TRY EUR 1 37,0035 37,1518
TRY GBP 1 43,7059 44,0305
TRY CHF 1 39,0822 39,4513
TRY SEK 1 3,2124 3,2554
TRY CAD 1 24,6039 24,9009
TRY KWD 1 113,0843 118,0533
TRY NOK 1 3,1416 3,1722
TRY SAR 1 9,4169 9,5764
TRY JPY 100 22,6025 22,9235
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5964
DKK USD 7,1707
CHF USD 0,9072
SEK USD 11,02
JPY USD 156,51
CAD USD 1,4393
NOK USD 11,29
SAR USD 3,7512
USD EUR 1,0404
USD GBP 1,2309
USD KWD 3,2438
BGN USD 1,8799
RON USD 4,7828
RUB USD 99,14
IRR USD 442081
CNY USD 7,2866
PKR USD 278,71
QAR USD 3,6457
KRW USD 1438
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,30338
TRY SDR 46,4312
ACIKLAMA